<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZoomLab // dj.subotage &#187; Links</title>
	<atom:link href="http://www.subcess.de/category/things/links/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.subcess.de</link>
	<description>→ ZoomLab //  Home of dj.subotage [music.life.photo.dj.entertainment.things.blog]</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 14:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.subcess.de/2012/01/25/4124/</link>
		<comments>http://www.subcess.de/2012/01/25/4124/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog (all)]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Things]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Food]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Realität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subcess.de/?p=4124</guid>
		<description><![CDATA[Fast Food vs. Realität Dario D. von Alphaila machte es sich zur Aufgabe einige FastFood Restaurants zu besuchen und die dort verkauften FastFood Produkte in seinem Home-Studio abzulichten. Danach wurden die gekauften Produkte denen aus der Reklame gegenübergestellt. Erschreckend, großartig, überraschend (nicht &#8230; <a href="http://www.subcess.de/2012/01/25/4124/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.benhammer.de/2012/01/24/fast-food-werbung-vs-realitat/">Fast Food vs. Realität</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4125" title="fastfoodvsreality_02" src="http://www.subcess.de/wp-content/uploads/2012/01/fastfoodvsreality_02.jpg" alt="" width="700" height="505" /></p>
<blockquote><p>Dario D. von <strong>Alphaila </strong>machte es sich zur Aufgabe einige FastFood Restaurants zu besuchen und die dort verkauften FastFood Produkte in seinem Home-Studio abzulichten. Danach wurden die gekauften Produkte denen aus der Reklame gegenübergestellt.</p></blockquote>
<p>Erschreckend, großartig, überraschend (nicht wirklich) und natürlich wahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subcess.de/2012/01/25/4124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MusicMagpie (Link)</title>
		<link>http://www.subcess.de/2011/10/27/musicmagpie-link/</link>
		<comments>http://www.subcess.de/2011/10/27/musicmagpie-link/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog (all)]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Things]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[musicMagpie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subcess.de/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[musicMagpie.de Auf dem Portal musicMagpie hat derjenige, der seine CDs oder DVDs verkaufen möchte, die Möglichkeit, dies zum Festpreis zu machen und seine Schätze nicht zu versteigern. Mit dem Barcode der CD wird der aktuelle Wert der CD ermittelt. Der &#8230; <a href="http://www.subcess.de/2011/10/27/musicmagpie-link/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="musicmagpie.de" href="http://www.musicmagpie.de/index.asp" target="_blank">musicMagpie.de</a></p>
<p>Auf dem Portal musicMagpie hat derjenige, der seine CDs oder DVDs verkaufen möchte, die Möglichkeit, dies zum Festpreis zu machen und seine Schätze nicht zu versteigern. Mit dem Barcode der CD wird der aktuelle Wert der CD ermittelt. Der Verkäufer gibt per Barcode an, welche CDs er verkaufen möchte und musicMagpie sagt, was es für den Tonträger oder die DVD zahlen wird. Ist der Verkäufer damit einverstanden, sendet er den jeweiligen Artikel mit einem Adressaufkleber, der vorfrankiert via E-Mail zugestellt wird, direkt an musicMagpie, die dann auch die Versandkosten übernehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subcess.de/2011/10/27/musicmagpie-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio of Jan Dienstknecht</title>
		<link>http://www.subcess.de/2011/10/13/3116/</link>
		<comments>http://www.subcess.de/2011/10/13/3116/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog (all)]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Things]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subcess.de/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Portfolio of Jan Dienstknecht Eine sehr gelungene Website eines Nichtproskaters der nicht Kyle heiß und auch nicht aus L.A. kommt! Aber ein gelungenes Spiel mit den Augen liefert er ab. Creepy! Und alles andere kann sich auch durchaus sehen lassen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="jandienstknecht.com" href="http://www.jandienstknecht.com/" target="_blank">Portfolio of Jan Dienstknecht</a></p>
<p>Eine sehr gelungene Website eines Nichtproskaters der nicht Kyle heiß und auch nicht aus L.A. kommt! Aber ein gelungenes Spiel mit den Augen liefert er ab. Creepy! Und alles andere kann sich auch durchaus sehen lassen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subcess.de/2011/10/13/3116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

